1.5kw - 75KW Bộ thu bụi công nghiệp Máy thu bụi cắt laser
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ANZHI |
Số mô hình: | TODC-4L/6L/6LS/8L |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | 300 - 170000 USD |
chi tiết đóng gói: | 1 bộ |
Điều khoản thanh toán: | T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Sức mạnh động cơ: | 1,5-75KW | Cấu trúc: | nhà túi |
---|---|---|---|
Cài đặt: | sàn/trần | Địa điểm trưng bày: | Không có |
Mẫu: | trả tiền cho mẫu | Nhiệt độ hoạt động: | 0-80oC |
Khối lượng không khí: | 20000-24000m3/h | chất liệu của túi: | Không dệt, Polyester |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường | túi lọc: | phù hợp |
ODM: | Vâng | nhiệt độ: | 0-800℃ |
luồng không khí: | 3000-60000M3/giờ | Loại làm sạch: | Làm sạch trực tuyến |
Vật liệu: | Thép cacbon/Thép không gỉ | ||
Làm nổi bật: | 1.5kw Máy thu bụi công nghiệp,Máy thu bụi công nghiệp 75KW,Máy thu bụi cắt laser 75KW |
Mô tả sản phẩm
Máy thu bụi cắt laser TODC-L Series
Dưới áp suất âm mạnh của quạt tua-bin, khi ống không khí bị ô nhiễm đi vào ống vào không khí, nó đầu tiên gặp phải các spoiler giữa ống vào không khí,làm hỏng không khí vào và làm chậm tốc độ dòng chảyDo sự lắng đọng của lực hấp dẫn, bụi thô rơi trực tiếp vào miệng bụi của các hạt lớn, đóng vai trò làm sạch bụi trước.Sau khi hạt mịn và hạt bụi mật độ thấp đi vào buồng lọc bụi, bụi trong không khí ở lại trên bề mặt của yếu tố lọc, và không khí sạch lọc đi vào buồng không khí và được thu thập bởi ống xả đến cửa ra thông qua quạt.
TODC-4L/6L/8L/12L | |
Máy điều khiển | Nghiên cứu và Phát triển độc lập |
HMI | LCD |
Động cơ | Siemens |
Van ngược | Kiểm soát xung |
Bộ lọc | HV/Ahlstrom/TORAY / SBFEC |
Nghị định thư | EtherCAT |
Tiết kiệm năng lượng (không cần thiết) | Điều khiển Inverter |

1. | Khẩu không khí |
2. | Phân tử lọc |
3. | Thùng tro |
4. | Khả năng thoát không khí sạch |
5. | Bể lưu trữ không khí |
6. | Van xung điện từ |
7. | Bảng hoa |
8. | Nhịp ngược thổi không khí nén |
9. | Bụi rơi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TODC-4L | TODC-6L | TODC-8L | TODC-12L | |
Vật liệu lọc | HV/Ahlstrom/TORAY F9 | |||
Số bộ lọc | 4 | 6 | 8 | 12 |
Khối lượng không khí | 4000m3/h | 6000m3/h | 9000m3/h | 10000m3/h |
Áp suất không khí | 3000 | 3600 | 5000 | 5000 |
Hiệu suất lọc | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Khu vực lọc | 80m2 | 120m2 | 160m2 | 240m2 |
Máy thổi không khí | 5.5KW SIEMENS | 7.5KW SIEMENS | 11KW Siemens | 15KW Siemens |
Capacity của máy thu | 45L | 50L | 90L | 120L |
Yêu cầu về năng lượng | 3 pha 4 dây 380V | |||
Yêu cầu áp suất không khí | 0.6MP, không khí nén không dầu và nước | |||
Trọng lượng đơn vị | 700kg | 900kg | 1200kg | 1800kg |
Chiều độ đường viền (mm) | A:2198B:1348, C:1060D:303 |
A:2837B:1423, C:1180D:383 |
A:2575B:2215, C:1016D:453 |
A:2751B:2215, C:1516D:553 |
Nồng độ khí thải ((mg/M3) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Số | Tên sản phẩm |
1 | Topsinn bộ lọc tập hợp |
2 | Máy van mạc |
3 | Vỏ hộp mực |
4 | Sắp sửa nắp cửa |
5 | Bảng điều khiển Topsinn |
6 | Topsinn giao diện hoạt động |